縱昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-10-4 20:15:21
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
縱昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 縱昂牌CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 8650,7900x2550x4000 |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 12400 | 接近/離去角 | 17/11,15/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215 | |
整備質量:(kg) | 12270,12205 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 4340/8060 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1820,1920,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝車身左右側及后部樣式。主該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現場,降低城市道路施工、高速公路養護等作業中的安全問題;側防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):280。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。后伸:450mm.整車長度/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):8650/1250(1450,,1285)/4500/2450(2250,2415),7900/1250(1450,,1285)/3950/2250(2050,2215). |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |