豐霸牌STD5313GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-26 20:19:27
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
豐霸牌STD5313GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 豐霸牌STD5313GJBZ6型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10300,9800x2500,2550x3850,3990 |
底盤型號(hào): | ZZ1317N306GF1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 19/30 |
額定質(zhì)量:(kg) | 17410 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170,1430/2670 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13460 | 最高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1317N306GF1 | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850,1870/1870 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,攪動(dòng)容量:7.97立方米,罐體最大直徑為2120mm,罐體總長(zhǎng)(含封頭)為6396mm;罐體在汽車底盤上的安裝角度為14度;2,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報(bào)值(L/100km)為36.9;發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61,油耗申報(bào)值(L/100km)為36.8;3,防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后部防護(hù)與車輛螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:120×50mm,離地高度(mm):500mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,5,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10300/1430/1800+3050+1350/2670;9800/1430/1800+3050+1350/2170;選裝上裝后部結(jié)構(gòu),選裝爬梯結(jié)構(gòu)及擋泥板結(jié)構(gòu),隨底盤擴(kuò)展駕駛室 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |