程力牌CL5040XJHYS6型救護車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-22 13:17:50
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5040XJHYS6型救護車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5040XJHYS6型救護車 | 外型尺寸(mm): | 4950,5160,5035x1998x2370,2570,2480 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3800 | 接近/離去角 | 26/17,26/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/985,865/1195,865/1070 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2460 | 最高車速(km/h): | 160 |
軸荷: | 1760/2040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 345 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
額定載客(含駕駛員): | 5,7 | 后 輪 距(mm): | 1728 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC20M139Q6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 1996 | 102 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車配備醫(yī)療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置;2可選裝面罩及身外部裝飾圖案,3.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可不裝副駕安全氣囊.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機最大凈功率:100.5kW.4.選裝直接供電的ETC車載裝置,5.選裝車身前臉.6.擴展發(fā)動機SC20M125.1Q6 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |