東風(fēng)牌DFH5180JSQBX5型隨車起重運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:43:10
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)牌DFH5180JSQBX5型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFH5180JSQBX5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3550,3650 |
底盤型號: | DFH1180B5 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,5600x2300,2450x600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/10.8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7520,7455,6370,6305 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10350,11500 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180B5 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1915 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210;B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200;6200 | 154;169 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈,選裝駕駛室,選裝側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室前圍面罩;選裝箱板結(jié)構(gòu);吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/2350/6300;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm、460mm、440mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;B6.2NS6B210發(fā)動機對應(yīng)油耗值為26.4L/100km;B6.2NS6B230發(fā)動機對應(yīng)油耗值為26.4L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |