潤(rùn)知星牌SCS5160JSQEQ6型隨車起重運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:52:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
潤(rùn)知星牌SCS5160JSQEQ6型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5160JSQEQ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7760x2550x3650,3750 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV2163GP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 4250x2370x600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16490 | 接近/離去角 | 35/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6415,6480 | 前懸/后懸(mm): | 1475/1535,1440/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9880 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 5490/11000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV2163GP6DJ1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1876,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室.吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(千克)/吊機(jī)重量(千克)為:SQS157-4/5000/2200,防護(hù)材料Q235B,側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸50×120(mm),離地高度470mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): B6.2NS6B210 /25.9.選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |