中汽力威牌HLW5120GYYE6型運(yùn)油車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 19:18:06
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
中汽力威牌HLW5120GYYE6型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 中汽力威牌HLW5120GYYE6型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7040,7000x2380,2320,2180x2750,2700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角 | 24.5/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6224 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2110,1130/2070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5531 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4400 | 前 輪 距(mm): | 1755,1886,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800,1630 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積7.87立方米,危險(xiǎn)品車(chē)輛類(lèi)型:FL型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào):第3類(lèi);罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×1800×1220;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸130×90mm,下邊緣離地高450mm;隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h.YCS04190-68 /YCY30165-60/CY4SK261/CY4SK361/NV30-C6D/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為21.1(L/100km);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)型可選裝ETC裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |