東風(fēng)牌EQ5160TPBSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)牌EQ5160TPBSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5160TPBSZ6D型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7600,8400,8600,9000,7950x2500,2550x3100 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 23/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9005,9070,8355,8420 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6800,7450 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800,1860,1910,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1750,1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 6200 2970 4156 2970 4156 4580 4088 | 125 143 154 121 132 118 135 162 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體.側(cè),后防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:50×120/460(mm).外形尺寸長(zhǎng),前懸,軸距,后懸為一一對(duì)應(yīng)關(guān)系.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板;選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu)和選裝爬梯樣式,選裝貨廂結(jié)構(gòu).該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B170對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值22.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D4.0NS6B195對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值22.9L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值22.9L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04180-68對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值23.9L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值23.9L/100km,WP3NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值22.9L/100km,YCDV4261-185對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值22.6L/100km,WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值23.2L/100km,WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值22.1L/100km |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |