程力威牌CLW5040XLC6DP型冷藏車
程力威牌CLW5040XLC6DP型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLC6DP型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2060x2800,2820,2850 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 3150x1620x1660 | |
總 質 量 :(kg) | 4250 | 接近/離去角 | 23/16 |
額定質量:(kg) | 1155 | 前懸/后懸(mm): | 915/1470 |
整備質量:(kg) | 2900 | 最高車速(km/h): | 130 |
軸荷: | 1785/2465 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 340 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3610 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1647 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/3+1 |
輪胎規格: | 185/75 R16C,195/75 R16LT |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60A YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 2360 | 103 103 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝功率相當其它型號的制冷機組,該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;發動機YCY24140-60A,YCY24140-60對應的油耗值分別為9.6L/100km,9.6L/100km; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |