醒獅牌SLS5181GYYC6型運油車
醒獅牌SLS5181GYYC6型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 醒獅牌SLS5181GYYC6型運油車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2500x3100 |
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 18/11 |
額定質量:(kg) | 10000 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300 |
整備質量:(kg) | 7805 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E6 | 批次: | 343 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5300,5800 | 前 輪 距(mm): | 1950,1972 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/-,7/-,4/- |
輪胎規格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E61;CA4DK1-18E61;CA4DK1A18E61;CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 4764;4764;4764;5700 | 165;139;139;179 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:12.6立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5700×2000×1400;僅采用4700(mm)軸距;選裝出口箱樣式及罐體兩側管廂樣式;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:480mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前輪裝配盤式制動器;安裝限速裝置,限速79km/h;安裝EBS,型號:EBS3,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機對應油耗值(L/100km)為:CA4DK1-22E61(22.096),CA4DK1-18E61(22.096).該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |