醒獅牌SLS5260GYYC6型鋁合金運(yùn)油車
醒獅牌SLS5260GYYC6型鋁合金運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS5260GYYC6型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 10150x2550x3460 |
底盤型號(hào): | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 18/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16700,16765 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9105 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1988,2006 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1878/1878,1900/1900 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E6;CA6DK1-28E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146;7146;7146;7146 | 239;209;239;209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:25立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7250×2470×1770;僅采用4800+1350mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;選裝駕駛室,選裝箱門樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速79km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:CA6DK1-32E6(37.47),CA6DK1-28E6(37.47).該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |