潤(rùn)知星牌SCS5261GYYSX6型運(yùn)油車(chē)
潤(rùn)知星牌SCS5261GYYSX6型運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5261GYYSX6型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10000x2550x3450,3750 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1269MB4WZ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 16/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13000 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12870 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1269MB4WZ1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1400,4575+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-/-,10/-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.270E61 WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 7470 | 199 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.該車(chē)為FL型車(chē)輛.準(zhǔn)運(yùn)汽油最大密度:700千克/立方米.罐體有效容積: 19.5立方米. 罐體外形尺寸(mm):(長(zhǎng)×寬×高):7200×2400×1660.側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:420(mm).整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10000/1525/4575+1400/2500.EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速79km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: WP7.270E61(37.05), WP7.300E61(37.05).該車(chē)后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |