伴君長(zhǎng)興牌AAA5043XLCJX6型冷藏車(chē)
伴君長(zhǎng)興牌AAA5043XLCJX6型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 伴君長(zhǎng)興牌AAA5043XLCJX6型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x1920,1980,2010x2900,2850 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | 3250x1800,1750x1800,1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1120 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3050 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1725/2770 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1370 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 95;85;90;105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝描述:選裝廂體右側(cè)無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)的結(jié)構(gòu)的廂體;選裝后門(mén)百葉窗;選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/10.8;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):400;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置為制冷裝置,用來(lái)維持冷凍或保鮮的貨物溫度的封閉式廂式運(yùn)輸車(chē);;其他說(shuō)明:僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為JX4D30B6H; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |